<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Записки программиста</title>
	<atom:link href="http://saterenko.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saterenko.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:41:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Комментарий на запись memdata: складируем :) от sLACH</title>
		<link>http://saterenko.ru/2008/10/09/memdata-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc/#comment-29817</link>
		<dc:creator>sLACH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/2008/10/09/memdata-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc/#comment-29817</guid>
		<description>если вместо memcache использовать redis
то задача решается без написания собственного демона =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если вместо memcache использовать redis<br />
то задача решается без написания собственного демона =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Чукча не писатель, или крутилка к РИФ-у от Андрей Сатеренко</title>
		<link>http://saterenko.ru/2008/10/16/%d1%87%d1%83%d0%ba%d1%87%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d1%84-%d1%83/#comment-26406</link>
		<dc:creator>Андрей Сатеренко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/2008/10/16/%d1%87%d1%83%d0%ba%d1%87%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d1%84-%d1%83/#comment-26406</guid>
		<description>Смотри предыдущий коммент, новую систему написал, но опять не себе :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотри предыдущий коммент, новую систему написал, но опять не себе <img src='http://saterenko.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Чукча не писатель, или крутилка к РИФ-у от Руслан Секретный</title>
		<link>http://saterenko.ru/2008/10/16/%d1%87%d1%83%d0%ba%d1%87%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d1%84-%d1%83/#comment-26404</link>
		<dc:creator>Руслан Секретный</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/2008/10/16/%d1%87%d1%83%d0%ba%d1%87%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d1%84-%d1%83/#comment-26404</guid>
		<description>Интересно написал систему или нет? уже РИФ 2010 прошел :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно написал систему или нет? уже РИФ 2010 прошел <img src='http://saterenko.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Собственный парсер HTML от Руслан</title>
		<link>http://saterenko.ru/2008/12/03/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d1%80-html/#comment-25706</link>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/?p=27#comment-25706</guid>
		<description>посмотрю, темболее с хорошим качеством
и</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>посмотрю, темболее с хорошим качеством<br />
и</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Российская география от Demples</title>
		<link>http://saterenko.ru/2009/03/27/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/#comment-24270</link>
		<dc:creator>Demples</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 01:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/?p=99#comment-24270</guid>
		<description>Оригинально пишете. С огромным удовольствием читаю Ваши публикации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оригинально пишете. С огромным удовольствием читаю Ваши публикации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Диван лучше табуретки от Андрей Сатеренко</title>
		<link>http://saterenko.ru/2009/08/21/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8/#comment-20319</link>
		<dc:creator>Андрей Сатеренко</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/?p=117#comment-20319</guid>
		<description>А мне нравится мой уютный диван :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мне нравится мой уютный диван <img src='http://saterenko.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Диван лучше табуретки от ШОРТ</title>
		<link>http://saterenko.ru/2009/08/21/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8/#comment-20294</link>
		<dc:creator>ШОРТ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 06:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/?p=117#comment-20294</guid>
		<description>Заходи к нам в клуб владельцев Passat B3(http://www.passat-life.ru/), тебе помогут его превратить из старого дивана в отличный автомобиль</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заходи к нам в клуб владельцев Passat B3(http://www.passat-life.ru/), тебе помогут его превратить из старого дивана в отличный автомобиль</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Российская география от Александр</title>
		<link>http://saterenko.ru/2009/03/27/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/#comment-16901</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/?p=99#comment-16901</guid>
		<description>А нет, все работает, спасибо за парсер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А нет, все работает, спасибо за парсер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Российская география от Александр</title>
		<link>http://saterenko.ru/2009/03/27/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/#comment-16898</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/?p=99#comment-16898</guid>
		<description>Запустил скрипт, некоторые адреса затерялись. К примеру блок 188.162.40.0 - 188.162.47.255

Сейчас ищу ошибку</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Запустил скрипт, некоторые адреса затерялись. К примеру блок 188.162.40.0 - 188.162.47.255</p>
<p>Сейчас ищу ошибку</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Мыслим перпендикулярно от Андрей Сатеренко</title>
		<link>http://saterenko.ru/2009/01/30/%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be/#comment-15822</link>
		<dc:creator>Андрей Сатеренко</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saterenko.ru/?p=87#comment-15822</guid>
		<description>Не проблема разделить на М/Ж данные и построить индексы. А если у тебя таких параметров больше 10? А если у тебя в поиске используются разные параметры? Я не рассматриваю тут задачи, которые рашаеются парой-тройкой индексов. Задача изначально ставится так, что индексы либо построить не реально, либо они не помогут, в приниципе. Едиственно возможный вариант решения задачи -- перебор. Вот и встаёт вопрос, как перебирать максимально быстро, потому как  if (user.gender==1 &#038;&#038; user.country==1 &#038;&#038; user.photo==1 ...) -- это явно медленно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не проблема разделить на М/Ж данные и построить индексы. А если у тебя таких параметров больше 10? А если у тебя в поиске используются разные параметры? Я не рассматриваю тут задачи, которые рашаеются парой-тройкой индексов. Задача изначально ставится так, что индексы либо построить не реально, либо они не помогут, в приниципе. Едиственно возможный вариант решения задачи &#8212; перебор. Вот и встаёт вопрос, как перебирать максимально быстро, потому как  if (user.gender==1 &#038;&#038; user.country==1 &#038;&#038; user.photo==1 &#8230;) &#8212; это явно медленно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
